EJERCICIOS EQUILIBRIO:
| Actividad | Puntuacion maxima |
| Cabezazos (amateur): | 352 puntos |
| Eslalon esqui (principiante): | 0:00:45,31 min |
| Salto esqui: | 332 metros |
| Plataformas (principiante): | 119 puntos (Todos niveles) |
| La cuerda floja (principiante): | 1:23,55 min |
| Rio abajo (principiante): | 818 metros |
| Pesca bajo cero: | 67 putnos |
| Eslalon snowboard: | 0:44,75 min |
| Zazen: | 116 segundos |
AEROBIC:
| Actividad | Puntuacion maxima |
| Hulla Hoop: | 226 giros |
| Super Hulla Hoop (6min): | 896 giros |
| Steps: | 204 puntos |
| Steps-Dance: | - |
| Footing: | - |
| Footing + (20min): | 4398 metros |
| Boxeo Ritmico (10min): | 1074 puntos |
Proximamente mas datos
No hay comentarios:
Publicar un comentario